공지사항
4월 | ||||
일자 | 요일 | 체험 가능시간 | ||
1 |
금 |
시작 08:30 |
~ |
종료 14:30 |
2 | 토 | 09:00 | ~ | 15:00 |
3 | 일 | 09:30 | ~ | 15:30 |
4 | 월 | 10:00 | ~ | 16:00 |
5 | 화 | 10:30 | ~ | 16:30 |
6 | 수 | 11:00 | ~ | 17:00 |
7 | 목 | 11:30 | ~ | 17:30 |
8 | 금 | 12:00 | ~ | 18:00 |
9 | 토 | 12:30 | ~ | 18:00 |
10 | 일 | 14:00 | ~ | 18:00 |
11 | 월 | 16:30 | ~ | 18:00 |
12 | 화 | 08:00 | ~ | 10:30 |
13 | 수 | 08:00 | ~ | 11:30 |
14 | 목 | 08:00 | ~ | 12:30 |
15 | 금 | 08:00 | ~ | 13:00 |
16 | 토 | 08:00 | ~ | 14:00 |
17 | 일 | 08:30 | ~ | 14:30 |
18 | 월 | 09:00 | ~ | 15:00 |
19 | 화 | 10:00 | ~ | 16:00 |
20 | 수 | 10:30 | ~ | 16:30 |
21 | 목 | 11:00 | ~ | 17:00 |
22 | 금 | 12:00 | ~ | 18:00 |
23 | 토 | 13:00 | ~ | 18:00 |
24 | 일 | 14:30 | ~ | 18:00 |
25 | 월 | 16:00 | ~ | 18:00 |
26 | 화 | 08:00 | ~ | 10:30 |
27 | 수 | 08:00 | ~ | 11:30 |
28 | 목 | 08:00 | ~ | 12:30 |
29 | 금 | 08:00 | ~ | 13:00 |
30 | 토 | 08:00 | ~ | 14:00 |
2. 그날 물때 시간에 따라 체험시간 30분 정도 오차가 발생 할 수 있습니다.