공지사항
8월 | ||||
일자 | 요일 | 체험 가능시간 | ||
1 |
월 |
시작 10:30 |
~ |
종료 16:30 |
2 | 화 | 11:00 | ~ | 17:00 |
3 | 수 | 11:30 | ~ | 17:30 |
4 | 목 | 12:00 | ~ | 18:00 |
5 | 금 | 12:30 | ~ | 18:30 |
6 | 토 | 13:30 | ~ | 18:30 |
7 | 일 | 14:30 | ~ | 18:30 |
8 | 월 | 08:00 |
~ |
10:00 |
16:00 | ~ | 18:30 | ||
9 | 화 | 08:00 |
~ |
11:30 |
17:30 | ~ | 18:30 | ||
10 | 수 | 08:00 | ~ | 12:30 |
11 | 목 | 08:00 | ~ | 13:30 |
12 | 금 | 08:30 | ~ | 14:30 |
13 | 토 | 09:00 | ~ | 15:00 |
14 | 일 | 10:00 | ~ | 16:00 |
15 | 월 | 10:30 | ~ | 16:30 |
16 | 화 | 11:00 | ~ | 17:00 |
17 | 수 | 11:30 | ~ | 17:30 |
18 | 목 | 12:00 | ~ | 18:00 |
19 | 금 | 12:30 | ~ | 18:30 |
20 | 토 | 13:30 | ~ | 18:30 |
21 | 일 | 14:30 | ~ | 18:30 |
22 | 월 | 08:00 |
~ |
10:00 |
16:00 | ~ | 18:30 | ||
23 | 화 | 08:00 |
~ |
11:30 |
17:30 | ~ | 18:30 | ||
24 | 수 | 08:00 | ~ | 12:30 |
25 | 목 | 08:00 | ~ | 13:30 |
26 | 금 | 08:00 | ~ | 14:00 |
27 | 토 | 08:30 | ~ | 14:30 |
28 | 일 | 09:00 | ~ | 15:00 |
29 | 월 | 09:30 | ~ | 15:30 |
30 | 화 | 10:00 | ~ | 16:00 |
31 | 수 | 10:30 | ~ | 16:30 |
2. 그날 물때 시간에 따라 체험시간 30분 정도 오차가 발생 할 수 있습니다.