공지사항
9월 | ||||
일자 | 요일 | 체험 가능시간 | ||
1 |
목 |
시작 11:00 |
~ |
종료 17:00 |
2 | 금 | 11:30 | ~ | 17:30 |
3 | 토 | 12:00 | ~ | 18:00 |
4 | 일 | 13:00 | ~ | 18:00 |
5 | 월 | 14:00 | ~ | 18:00 |
6 | 화 | 08:00 |
~ |
10:00 |
16:00 | ~ | 18:00 | ||
7 | 수 | 08:00 |
~ |
11:30 |
8 | 목 | 08:00 | ~ | 12:30 |
9 | 금 | 08:00 | ~ | 13:30 |
10 | 토 | 08:00 | ~ | 14:00 |
11 | 일 | 09:00 | ~ | 15:00 |
12 | 월 | 09:30 | ~ | 15:30 |
13 | 화 | 10:00 | ~ | 16:00 |
14 | 수 | 10:30 | ~ | 16:30 |
15 | 목 | 11:00 | ~ | 17:00 |
16 | 금 | 11:30 | ~ | 17:30 |
17 | 토 | 12:00 | ~ | 18:00 |
18 | 일 | 12:30 | ~ | 18:00 |
19 | 월 | 13:00 | ~ | 18:00 |
20 | 화 | 15:30 | ~ | 18:00 |
21 | 수 | 08:00 |
~ |
11:30 |
22 | 목 | 08:00 | ~ | 12:30 |
23 | 금 | 08:00 | ~ | 13:00 |
24 | 토 | 08:00 | ~ | 13:30 |
25 | 일 | 08:00 | ~ | 14:00 |
26 | 월 | 08:30 | ~ | 14:30 |
27 | 화 | 09:00 | ~ | 15:00 |
28 | 수 | 09:30 | ~ | 15:30 |
29 | 목 | 10:00 | ~ | 16:00 |
30 | 금 | 10:30 | ~ | 16:30 |
2. 그날 물때 시간에 따라 체험시간 30분 정도 오차가 발생 할 수 있습니다.