공지사항
10월 | ||||
일자 | 요일 | 체험 가능시간 | ||
1 |
토 |
시작 11:00 |
~ |
종료 17:00 |
2 | 일 | 12:00 | ~ | 18:00 |
3 | 월 | 12:30 | ~ | 18:00 |
4 | 화 | 14:00 | ~ | 17:30 |
5 | 수 | 08:00 |
~ |
10:00 |
16:00 | ~ | 18:00 | ||
6 | 목 | 08:00 |
~ |
11:30 |
7 | 금 | 08:00 | ~ | 12:00 |
8 | 토 | 08:00 | ~ | 13:00 |
9 | 일 | 08:00 | ~ | 13:30 |
10 | 월 | 08:00 | ~ | 14:00 |
11 | 화 | 09:00 | ~ | 15:00 |
12 | 수 | 09:30 | ~ | 15:30 |
13 | 목 | 10:00 | ~ | 16:00 |
14 | 금 | 10:30 | ~ | 16:30 |
15 | 토 | 11:00 | ~ | 17:00 |
16 | 일 | 11:00 | ~ | 17:00 |
17 | 월 | 11:30 | ~ | 17:30 |
18 | 화 | 12:30 | ~ | 17:30 |
19 | 수 | 14:00 | ~ | 17:00 |
20 | 목 | 08:00 |
~ |
10:30 |
16:00 | ~ | 17:00 | ||
21 | 금 | 08:00 |
~ |
11:30 |
0 | ||||
22 | 토 | 08:00 | ~ | 12:00 |
23 | 일 | 08:00 | ~ | 12:30 |
24 | 월 | 08:00 | ~ | 13:00 |
25 | 화 | 08:00 | ~ | 14:00 |
26 | 수 | 08:30 | ~ | 14:00 |
27 | 목 | 09:00 | ~ | 15:00 |
28 | 금 | 09:30 | ~ | 15:30 |
29 | 토 | 10:00 | ~ | 16:00 |
30 | 일 | 11:00 | ~ | 17:00 |
31 | 월 | 11:30 | ~ | 17:00 |
2. 그날 물때 시간에 따라 체험시간 30분 정도 오차가 발생 할 수 있습니다.