공지사항
3월 | ||||
일자 | 요일 | 체험 가능시간 | ||
1 |
화 |
시작 09:00 |
~ |
종료 13:00 |
2 | 수 | 09:00 | ~ | 14:00 |
3 | 목 | 09:00 | ~ | 14:30 |
4 | 금 | 09:00 | ~ | 15:00 |
5 | 토 | 10:00 | ~ | 16:00 |
6 | 일 | 10:30 | ~ | 16:30 |
7 | 월 | 11:00 | ~ | 17:00 |
8 | 화 | 11:30 | ~ | 17:30 |
9 | 수 | 12:00 | ~ | 17:30 |
10 | 목 | 12:30 | ~ | 17:30 |
11 | 금 | 13:30 | ~ | 17:30 |
12 | 토 | 15:30 | ~ | 17:30 |
13 | 일 | 16:30 | ~ | 17:30 |
14 | 월 | 09:00 | ~ | 11:00 |
15 | 화 | 09:00 | ~ | 12:00 |
16 | 수 | 09:00 | ~ | 13:00 |
17 | 목 | 09:00 | ~ | 13:30 |
18 | 금 | 09:00 | ~ | 14:30 |
19 | 토 | 09:00 | ~ | 15:00 |
20 | 일 | 09:30 | ~ | 15:30 |
21 | 월 | 10:00 | ~ | 16:00 |
22 | 화 | 10:30 | ~ | 16:30 |
23 | 수 | 11:30 | ~ | 17:30 |
24 | 목 | 12:00 | ~ | 17:30 |
25 | 금 | 13:00 | ~ | 17:30 |
26 | 토 | 14:30 | ~ | 17:30 |
27 | 일 | 16:30 | ~ | 17:30 |
28 | 월 | 09:00 | ~ | 10:30 |
29 | 화 | 09:00 | ~ | 12:00 |
30 | 수 | 09:00 | ~ | 13:00 |
31 | 목 | 09:00 | ~ | 13:30 |
2. 그날 물때 시간에 따라 체험시간 30분 정도 오차가 발생 할 수 있습니다.