공지사항
11월 | ||||
일자 | 요일 | 체험 가능시간 | ||
1 |
화 |
시작 12:30 |
~ |
종료 17:00 |
2 | 수 | 14:00 | ~ | 17:00 |
3 | 목 | 15:30 | ~ | 17:00 |
4 | 금 | 08:00 |
~ |
11:00 |
5 | 토 | 08:00 | ~ | 11:30 |
6 | 일 | 08:00 | ~ | 12:30 |
7 | 월 | 08:00 | ~ | 13:00 |
8 | 화 | 08:00 | ~ | 13:30 |
9 | 수 | 08:00 | ~ | 14:00 |
10 | 목 | 09:00 | ~ | 15:00 |
11 | 금 | 09:30 | ~ | 15:30 |
12 | 토 | 10:00 | ~ | 16:00 |
13 | 일 | 10:00 | ~ | 16:00 |
14 | 월 | 11:00 | ~ | 17:00 |
15 | 화 | 11:30 | ~ | 17:00 |
16 | 수 | 12:00 | ~ | 17:00 |
17 | 목 | 13:00 | ~ | 17:00 |
18 | 금 | 15:00 | ~ | 17:00 |
19 | 토 | 08:00 |
~ |
10:00 |
20 | 일 | 08:00 | ~ | 11:00 |
21 | 월 | 08:00 | ~ | 12:00 |
22 | 화 | 08:00 | ~ | 12:30 |
23 | 수 | 08:00 | ~ | 13:00 |
24 | 목 | 08:00 | ~ | 14:00 |
25 | 금 | 08:30 | ~ | 14:30 |
26 | 토 | 09:00 | ~ | 15:00 |
27 | 일 | 10:00 | ~ | 16:00 |
28 | 월 | |||
29 | 화 | |||
30 | 수 |
2. 그날 물때 시간에 따라 체험시간 30분 정도 오차가 발생 할 수 있습니다.