공지사항
6월 | ||||
일자 | 요일 | 체험 가능시간 | ||
1 |
수 |
시작 09:00 |
~ |
종료 15:00 |
2 | 목 | 10:00 | ~ | 16:00 |
3 | 금 | 10:30 | ~ | 16:30 |
4 | 토 | 11:00 | ~ | 17:00 |
5 | 일 | 11:30 | ~ | 17:30 |
6 | 월 | 12:00 | ~ | 18:00 |
7 | 화 | 13:00 | ~ | 18:30 |
8 | 수 | 14:00 | ~ | 18:30 |
9 | 목 | 15:00 | ~ | 18:30 |
10 | 금 | 16:30 | ~ | 18:30 |
11 | 토 | 08:00 |
~ |
11:00 |
17:30 | ~ | 18:30 | ||
12 | 일 | 08:00 | ~ | 12:00 |
13 | 월 | 08:00 | ~ | 13:00 |
14 | 화 | 08:00 | ~ | 14:00 |
15 | 수 | 08:30 | ~ | 14:30 |
16 | 목 | 09:30 | ~ | 15:30 |
17 | 금 | 10:30 | ~ | 16:30 |
18 | 토 | 11:00 | ~ | 17:00 |
19 | 일 | 12:00 | ~ | 18:00 |
20 | 월 | 12:30 | ~ | 18:30 |
21 | 화 | 13:30 | ~ | 18:30 |
22 | 수 | 14:30 | ~ | 18:30 |
23 | 목 | 15:30 | ~ | 18:30 |
24 | 금 | 08:00 |
~ |
10:00 |
16:30 | ~ | 18:30 | ||
25 | 토 | 08:00 |
~ |
11:30 |
17:30 | ~ | 18:30 | ||
26 | 일 | 08:00 | ~ | 12:00 |
27 | 월 | 08:00 | ~ | 13:00 |
28 | 화 | 08:00 | ~ | 14:00 |
29 | 수 | 08:30 | ~ | 14:30 |
30 | 목 | 09:00 | ~ | 15:00 |
2. 그날 물때 시간에 따라 체험시간 30분 정도 오차가 발생 할 수 있습니다.